首槽树脂约 230kg
构建尺寸 600mm(X)×600mm(Y)×400mm(Z)
额定功耗 1.5KVA
设备尺寸 118cm(W)×129cm(D)×217cm(H)
设备重量约 1200kg
产品详情
激光类型 | 二极管泵浦固体激光器Nd:YVO4 | 垂直分辨率 | 0.0005mm |
波长 | 355nm | 重复定位精度 | ±0.01mm |
功率 | 至液面最低功率≥300mW | 成型材料 | 光敏树脂 |
涂铺方式 | 智能定位真空吸附涂层 | 树脂加热方式 | 热吹风加热(选配) |
正常层厚 | 0.1mm | 机床控制软件 | KSBuilder控制软件 |
快速制作层厚 | 0.15mm | 机床软件接口 | 3D设计软件,STL文件格式 |
精密制作层厚 | 0.05mm | 工控机操作系统 | Windows 10 |
特殊制作层厚 | 0.05mm~0.20mm选择 | 网络类型和协议 | 电源Ethernet,TCP/IP |
光斑(直径@1/e²) | 0.06-0.8mm(可变光斑) | 电源 | 200-240VAC 50/60Hz,单相,10A |
扫描形式 | 德国振镜扫描系统 | 环境温度 | 20-26℃ |
零件最大扫描速度 | 15.0m/s | 相对湿度 | 低于40%,无霜结 |
Copyright © 深圳市WB.COM万搏三维打印科技有限公司 版权所有 | 网站地图
粤ICP备17006677号